Όπως συνέβη τον Φεβρουάριο, έτσι και τον Απρίλιο η Ελλάδα κατέγραψε άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA, σκαρφαλώνοντας άλλες δύο θέσεις για να φτάσει στην 37η (695 βαθμοί). Στην κορυφή η Αργεντινή προσπέρασε το Βέλγιο, με την Ισπανία να υποχωρεί από την τρίτη θέση στην έκτη.
Αναλυτικά οι πρώτες 20 χώρες:
1. Αργεντινή (+1) 1.532
2. Βέλγιο (-1) 1.352
3. Χιλή (+2) 1.348
4. Κολομβία (+4) 1.337
5. Γερμανία (-1) 1.309
6. Ισπανία (-3) 1.277
7. Βραζιλία (-)1 1.251
8. Πορτογαλία (-) 1.184
9. Ουρουγουάη (+2) 1.158
10. Αγγλία (-1) 1.069
11. Αυστρία (-1) 1.067
12. Εκουαδόρ (+1) 1.019
13. Τουρκία (+7) 983
14. Ελβετία (-2) 974
15. Ιταλία (-1) 959
16. Μεξικό (+6) 934
17. Ολλανδία (-2) 931
18. Ουγγαρία (+1) 925
19. Ρουμανία (-3) 922
20. Βοσνία (+1) 913
...
37. Ελλάδα (+2) 695