Στοιχεία για τη συνολική εικόνα των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο για το 2015 σε σύγκριση με τα έτη 2013 και 2014 έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, διαψεύδοντας τα περί «έκρηξή» τους.
Όπως επισημαίνει, η συνολική εικόνα των ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο για το 2015 αποδίδει τη διαχρονική δυσκολία και το μέγεθος του προβλήματος και διαψεύδει (με στοιχεία) όσους μιλούν για «έκρηξη ληξιπρόθεσμων το 2015».
«Η συνολική αύξηση του ληξιπροθέσμου υπολοίπου κατά την περίοδο 1/1/2015-31/12/2015 υπολογίζεται σε 11,05 δισ., ενώ η μεταβολή της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί σε 11,38 δισ. ευρώ.
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | ||||||||
| 2013 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | 2014 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | 2015 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | 2016 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 56.105.538.246 | 891.302.355 | 63.857.581.965 | 1.065.133.028 | 75.241.182.826 | 836.354.799 | 86.298.424.608 | |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 56.996.840.601 | 604.929.095 | 64.922.714.994 | 1.324.223.326 | 76.077.537.625 | 954.363.729 | ||
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 57.601.769.695 | 185.132.825 | 66.246.938.320 | 487.594.455 | 77.031.901.354 | 351.401.934 | ||
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 57.786.902.520 | 499.630.438 | 66.734.532.775 | 1.271.230.164 | 77.383.303.287 | 809.669.031 | ||
| ΜΑΙΟΣ | 58.286.532.958 | 874.189.492 | 68.005.762.940 | 598.003.680 | 78.192.972.319 | 735.130.252 | ||
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 59.160.722.450 | 613.507.438 | 68.603.766.620 | 1.468.525.624 | 78.928.102.571 | 1.026.014.539 | ||
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 59.774.229.888 | 406.892.677 | 70.072.292.244 | 1.114.203.670 | 79.954.117.110 | 388.991.658 | ||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 60.181.122.564 | 1.033.281.721 | 71.186.495.914 | 156.047.321 | 80.343.108.768 | 1.223.534.894 | ||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 61.214.404.285 | 739.270.326 | 71.342.543.235 | 207.489.052 | 81.566.643.662 | 691.763.775 | ||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 61.953.674.611 | 926.699.511 | 71.550.032.287 | 1.692.882.725 | 82.258.407.437 | 1.831.898.758 | ||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 62.880.374.122 | 457.122.601 | 73.242.915.012 | 948.342.723 | 84.090.306.195 | 1.408.226.842 | ||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 63.337.496.723 | 520.085.243 | 74.191.257.734 | 1.049.925.092 | 85.498.533.037 | 799.891.571 | ||
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ | 7.752.043.722 | 11.383.600.860 | 11.057.241.782 | |||||
| 2014- 2013 | 2015-2014 | |||||||
| ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΩΝ | 3.631.557.138 | -326.359.078 | ||||||
»Οι εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών για το 2015, ανέρχονται σε 3,9 δισ., αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με τις αντίστοιχες εισπράξεις του έτους 2014, οι οποίες υπολογίζονται σε 3,67 δισ. ευρώ».
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΤΩΝ 2013-2014-2015 | |||||
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2013 | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2014 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2014/2013 | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2015 | |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 284.714.403 | 267.147.905 | -6,2% | 268.746.796 | 0,6% |
2ΜΗΝΟ | 504.442.492 | 620.097.218 | 22,9% | 512.857.727 | -17,3% |
3ΜΗΝΟ | 757.373.859 | 895.234.914 | 18,2% | 904.694.945 | 1,1% |
4ΜΗΝΟ | 976.143.725 | 1.145.668.465 | 17,4% | 1.155.322.656 | 0,8% |
5ΜΗΝΟ | 1.212.575.712 | 1.451.452.122 | 19,7% | 1.470.177.774 | 1,3% |
6ΜΗΝΟ | 1.405.669.303 | 1.751.699.780 | 24,6% | 1.722.162.156 | -1,7% |
7ΜΗΝΟ | 1.671.007.652 | 2.097.157.995 | 25,5% | 1.982.446.846 | -5,5% |
8ΜΗΝΟ | 1.867.721.972 | 2.412.003.699 | 29,1% | 2.265.916.619 | -6,1% |
9ΜΗΝΟ | 2.172.938.978 | 2.722.115.013 | 25,3% | 2.665.751.561 | -2,1% |
10ΜΗΝΟ | 2.492.962.460 | 3.055.522.892 | 22,6% | 3.026.835.089 | -0,9% |
11ΜΗΝΟ | 2.906.415.640 | 3.296.693.193 | 13,4% | 3.403.675.812 | 3,2% |
12ΜΗΝΟ | 3.262.004.456 | 3.679.432.667 | 12,8% | 3.902.148.926 | 6,1% |
Το υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι «μετά τα capital controls, το Δημόσιο δεν μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, λόγω της «Αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» η οποία δόθηκε με την υπ’ αριθ. 49214/21.7.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέχρι τις 30.10.2015». Σύμφωνα με το υπουργείο, «για το έτος 2014, το Δημόσιο μπορούσε να λάβει μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ώστε να μειώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές».
Παρά την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και την απουσία χρηματοδότησης της χώρας για όλο το 2015, συγκριτικά με τα άλλα χρόνια, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Μέσα στο πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερόμενοι δυσμενείς παράγοντες, συνεχίζεται με στρατηγικό σχέδιο και ρεαλιστικούς στόχους η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ιδιαίτερα δύσκολου προβλήματος των ληξιπροθέσμων οφειλών.