Έξι θανατηφόρα ατυχήματα σημειώθηκαν σε δρόμους της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας στο πλαίσιο ελέγχων και δράσεων με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση των Κανόνων Οδικής Ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Κατά τον μήνα Αύγουστο του 2020:
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | |
Θανατηφόρα | 6 |
Σοβαρά | 3 |
Ελαφρά | 98 |
ΣΥΝΟΛΟ | 107 |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | |
Νεκροί | 6 |
Βαριά τραυματίες | 3 |
Ελαφρά τραυματίες | 131 |
ΣΥΝΟΛΟ | 140 |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ | 571 |
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | |
Υπερβολική ταχύτητα | 1164 |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 2 |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 31 |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 31 |
Παραβίαση προτεραιότητας | 2 |
Οδήγηση χωρίς κράνος | 94 |
Στέρηση άδειας οδήγησης | 195 |
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες | 2 |
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 59 |
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα | 0 |
Χρήση κινητού τηλεφώνου | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1602 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘΗ | |
Συνεργεία αλκοτέστ | 2 18 |
Ελεγχθέντες οδηγοί | 10. 537 |
Με μέθη | 65 |
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων | 0,62% |