Τρία θανατηφόρα ατυχήματα σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 όπου είχαν σημειωθεί συνολικά πέντε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Παρ' όλα αυτά, για το ίδιο διάστημα, τα σοβαρά και ελαφρά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 25% και 15% αντιστοίχως. Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2015 σημειώθηκαν συνολικά 5 σοβαρά και 176 ελαφρά ατυχήματα.
Το ίδιο συνέβη και με τους ελαφρά τραυματίες, οι οποίοι τον συγκεκριμένο μήνα άγγιξαν τους 222, σε αντίθεση με τους 181 τον Δεκέμβριο του 2014.
Ειδικότερα:
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 2014 | 2015 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Θανατηφόρα | 5 | 3 | -2 | - 40,0% |
Σοβαρά | 4 | 5 | 1 | 25,0% |
Ελαφρά | 153 | 176 | 23 | 15,0% |
ΣΥΝΟΛΟ | 162 | 184 | 22 | 13,6% |
|
|
|
|
|
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2014 | 2015 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Νεκροί | 5 | 3 | -2 | - 40,0% |
Βαριά τραυματίες | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
Ελαφρά τραυματίες | 181 | 222 | 41 | 22,7% |
ΣΥΝΟΛΟ | 191 | 230 | 39 | 20,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Υλικών ζημιών | 2014 | 2015 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1084 | 1022 | - 62 | - 5,7 % |
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | 2014 | 2015 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Υπερβολική ταχύτητα | 1030 | 779 | -251 | - 24,37% |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 0 | 1 | 1 | - |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 10 | 52 | 42 | 420,0% |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 15 | 62 | 47 | 313,33% |
Παραβίαση προτεραιότητας | 33 | 24 | -9 | - 27,27% |
Οδήγηση χωρίς κράνος | 9 | 45 | 36 | 400,0% |
Στέρηση άδειας οδήγησης | 133 | 149 | 16 | 12,03% |
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες | 93 | 61 | -32 | - 34,41% |
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 1 | 102 | 101 | 10100,0% |
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα | 1 | 4 | 3 | 300,00% |
Χρήση κινητού τηλεφώνου | 11 | 57 | 46 | 418,18% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1336 | 1336 | 0 | 0,00 % |
| 2014 | 2015 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ | 215 | 271 | 56 | 26,05% |
Ελεγχθέντες οδηγοί | 9529 | 10912 | 1383 | 14,51% |
Με μέθη | 70 | 135 | 65 | 92,86% |
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων | 0,73% | 1,24% |
| |
Με αφορμή τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία κρίνουμε επιβεβλημένη την υπενθύμιση των βασικών κανόνων που πρέπει να διέπουν την οδική μας συμπεριφορά.
Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει :
· Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.
· Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
· Σέβομαι τα όρια ταχύτητας.
· Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
· Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
· Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
· Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
· Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
· Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.
· Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
· Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.
· Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω.